หากมีการขึ้นดอย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดอยละ 1,000 บาท
จังหวัด |
ราคา |
สอบถาม/จอง |
---|---|---|
กรุงเทพและปริมณฑล |
1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
1. ปทุมธานี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
2. นนทบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
3. นครปฐม | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
4. สมุทรปราการ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
5. สมุทรสงคราม | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
6. สมุทรสาคร | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
จังหวัด |
ราคา |
สอบถาม/จอง |
---|---|---|
ภาคเหนือ |
||
1. อุตรดิตถ์ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
2. ลำพูน | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
3. ลำปาง | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
4. แม่ฮ่องสอน | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
5. แพร่ | 2,500.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
6. พะเยา | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
7. น่าน | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
8. เชียงใหม่ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
9. เชียงราย | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
จังหวัด |
ราคา |
สอบถาม/จอง |
---|---|---|
ภาคกลาง |
||
1. พิษณุโลก | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
2. กำแพงเพชร | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
3. สุโขทัย | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
4. นครสวรรค์ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
5. เพชรบูรณ์ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
6. ตาก | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
7. อุทัยธานี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
8. ชัยนาท | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
9. พิจิตร | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
10. นครนายก | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
11. อ่างทอง | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
12. ลพบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
13. สระบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
14. สิงห์บุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
15. พระนครศรีอยุธยา | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
16. สุพรรณบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
จังหวัด |
ราคา |
สอบถาม/จอง |
---|---|---|
ภาคอิสาน |
||
1. ชัยภูมิ | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
2. นครราชสีมา | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
3. ขอนแก่น | 2,200.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
4. นครพนม | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
5. บึงกาฬ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
6. มหาสารคาม | 2,300.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
7. มุกดาหาร | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
8. ยโสธร | 2,500.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
9. ร้อยเอ็ด | 2,400.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
10. กาฬสินธุ์ | 2,500.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
11. เลย | 2,500.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
12. สกลนคร | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
13. บุรีรัมย์ | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
15. ศรีสะเกษ | 2,500.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
16. หนองคาย | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
17. หนองบัวลำภู | 2,500.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
18. อุดรธานี | 2,500.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
19. อุบลราชธานี | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
20. อำนาจเจริญ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
จังหวัด |
ราคา |
สอบถาม/จอง |
---|---|---|
ภาคตะวันออก |
||
1. ฉะเชิงเทรา | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
2. ชลบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
3. ระยอง | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
4. ปราจีนบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
5. สระแก้ว | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
6. จันทบุรี | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
7. ตราด | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
จังหวัด |
ราคา |
สอบถาม/จอง |
---|---|---|
ภาคตะวันตก |
||
1. กาญจนบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
2. ราชบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
3. เพชรบุรี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
- ชะอำ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
5. ประจวบคีรีขันธ์ | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
จังหวัด |
ราคา |
สอบถาม/จอง |
---|---|---|
ภาคใต้ |
||
1. ชุมพร | 2,500.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
2. ระนอง | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
3. สุราษฎร์ธานี | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
4. พังงา | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
5. นครศรีธรรมราช | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
6. กระบี่ | 1,800.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
7. พัทลุง | 2,200.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
8. ภูเก็ต | 2,200.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
9. ตรัง | 2,200.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
10. สตูล | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
11. สงขลา | 2,000.- | จองรถตู้คลิก โทร.:085-3929654 |
เดินทางใกล้ไกล ไปกับเรา สยามดีวีไอพี สบายใจเเน่นอน
จองรถตู้คลิก
อีเมล์ : siamdeevip@gmail.com
© 2020 เช่ารถตู้สยามดีวีไอพี.com. All Rights Reserved | Design by siam1seo